山东省烟台市福山高新技术产业区澳门尼威斯人街188号
产品简介:一款结构简单、靠矿浆自流排矿的球磨机。
处理能力:0.17~170t/h
产品改进:湿式溢流型球磨机筒体可使用澳门尼威斯人高耐磨衬板,具有良好的耐磨性,使用寿命长,维护方便。
优势特点:
顶起装置,便于检修
静动压轴承,运转平稳可靠
慢速传动,便于检修和启动
油雾润滑装置,保证大小齿轮润滑可靠
气体离合器柔性启动
湿式溢流型球磨机的排矿方式是靠排料端中空轴径稍大于给料端中空轴径,造成磨矿机内矿浆面向排料端有一定倾斜度。当矿浆面高度高于排料口内径最低母线时,矿浆便溢流排出磨机。这是非强迫的高料位排矿,磨矿充分,磨矿效果好。一般适用于细磨或两段磨矿中第二段磨矿。
湿式溢流型球磨机常用于磨矿细度要求较细的作业。
湿式溢流型球磨机主要部件是一个直径较小而长度较大的筒体,由滚动轴承支承,通过传动机械使其缓慢转动,物料从筒体给料端给入,在筒体内由于钢球及矿石本身的抛落冲击和自磨,物料得以粉碎。由于不断给入物料,其压力促使筒内物料由给料端向排料端移动,矿浆高出排矿端中空轴的下边缘而自流溢出。中空轴带有反螺旋叶片,可将溢流的钢球及粗矿块返回磨机内。
1、溢流型球磨机如何维护?
(1)轴承担负机器的全部负荷,所以良好的润滑对轴承寿命有很大的关系,它直接影响到机器的使用寿命和运转率,因而要求注入的润滑油必须清洁,密封必须良好,本机器的主要注油处1)转动轴承,2)轧辊轴承,3)所有齿轮,4)活动轴承、滑动平面。
(2)新安装的轮箍容易发生松动必须经常进行检查。
(3)注意机器各部位的工作是否正常。
(4)注意检查易磨损件的磨损程度,随时注意更换被磨损的零件。
(5)放活动装置的底架平面,应出去灰尘等物以免机器遇到不能破碎的物料时活动轴承不能在底架上移动,以致发生严重事故。
(6)轴承油温升高,应立即停车检查原因加以消除。
(7)转动齿轮在运转时若有冲击声应立即停车检查,并消除。
2、溢流型球磨机如何安装试车?
(1)该设备应安装在水平的混凝土基础上,用地脚螺栓固定。
(2)安装时应注意主机体与水平的垂直。
(3)安装后检查各部位螺栓有无松动及主机仓门是否紧固,如有请进行紧固。
(4)按设备的动力配置电源线和控制开关。
(5)检查完毕,进行空负荷试车,试车正常即可进行生产。
溢流型球磨机参数:
型号 | 筒体直径(mm) | 筒体长度(mm) | 电机型号 | 电机功率(kw) | 电机转速(r.p.m) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 有效容积(m3) | 最大装球量(t) | 顶起装置 | 静动压轴承 | 重量(kg) |
MQY0918 | 900 | 1800 | Y225M-8 | 22 | 730 | 5080 | 2300 | 2015 | 0.9 | 1.66 | - | - | 6078 |
MQY1212 | 1200 | 1200 | Y250M-8 | 30 | 730 | 5023 | 2794 | 2540 | 1.14 | 1.9 | - | - | 11473 |
MQY1224 | 1200 | 2400 | YR315S-8 | 55 | 723 | 6112 | 2794 | 2540 | 2.28 | 3.8 | - | - | 12308 |
MQY1515 | 1500 | 1500 | JR115-8 | 60 | 723 | 5766 | 2945 | 2600 | 2.2 | 4.2 | - | - | 15424 |
MQY1530 | 1500 | 3000 | JR125-8 | 95 | 725 | 7979 | 2945 | 2600 | 4.5 | 8.4 | - | - | 18690 |
MQY2122 | 2100 | 2200 | JR128-8 | 155 | 730 | 8070 | 4840 | 3795 | 6.6 | 12 | - | - | 47800 |
MQY2130 | 2100 | 3000 | JR137-8 | 210 | 735 | 8870 | 4840 | 3795 | 9 | 18 | - | - | 49780 |
MQY2136 | 2100 | 3600 | JR137-8 | 210 | 735 | 9300 | 4840 | 3795 | 10.8 | 20 | - | - | 52010 |
MQY2145 |
2100 |
4500 | JR148-6 | 310 | 740 | 11029 | 4737 | 3300 | 13.5 | 23.6 | - | - | 58305 |
MQY2430 | 2400 | 3000 | JR1410-8 | 280 | 740 | 9710 | 4778 | 4120 | 12.1 | 23 | √ | - | 65880 |
MQY2721 | 2700 | 2100 | JR1410-8 | 280 | 740 | 9400 | 5600 | 4700 | 10.7 | 20 | √ | - | 63900 |
MQY2736 | 2700 | 3600 | TDMK400-32 | 400 | 187.5 | 11400 | 5700 | 4500 | 18.4 | 34 | √ | - | 70000 |
MQY2740 | 2700 | 4000 | TDMK400-32 | 400 | 187.5 | 11850 | 5667 | 4496 | 20.4 | 38 | √ | - | 78800 |
MQY3231 | 3200 | 3100 | TDMK630-36 | 630 | 167 | 12750 | 6760 | 5150 | 21.4 | 40 | √ | √ | 107660 |
MQY3245 | 3200 | 4500 | TDMK630-36 | 630 | 167 | 14600 | 6760 | 5200 | 31 | 57 | √ | √ | 112000 |
MQY3254 | 3200 | 5400 | TM1000-36/2600 | 1000 | 167 | 15800 | 6760 | 5200 | 37.2 | 69 | √ | √ | 121000 |
MQY3645 | 3600 | 4500 | TM1000-36/2600 | 1000 | 167 | 15000 | 7200 | 6326 | 41.8 | 76 | √ | √ | 135000 |
MQY3650 | 3600 | 5000 | TM1250-40/3250 | 1250 | 150 | 17157 | 7755 | 6326 | 46.4 | 86 | √ | √ | 145000 |
MQY3660 | 3600 | 6000 | TM1250-40/3250 | 1250 | 150 | 19000 | 7755 | 6326 | 55.7 | 102 | √ | √ | 154000 |
如果您对溢流型球磨机参数有什么问题,请联系本站在线客服,我们会有专业人士为您解决问题。