湿式格子型球磨机结构简单,生产效率高,排矿量大,是很多选矿厂都要用到的磨矿设备,它的型号有数十种,您是不是挑花了眼呢?没关系,澳门尼威斯人小编在这里帮您解析湿式格子型球磨机型号的意义,帮您了解各种型号的技术参数,以及湿式格子型球磨机的价格。
湿式格子型球磨机型号
湿式格子型球磨机的筒体直径从900mm到4500mm不等,每个直径又可根据筒体长度的不同分为不同的型号。格子球磨机的型号分别是用字母MQG来表示,字母中的G代表是格子型。例如MQG2136,通过型号里的数字我们就可以看出,这是一台筒体直径为2.1m,筒体长度为3.6m的湿式格子型球磨机。湿式球磨机是选矿厂磨耗占比较大的设备,也是整个选厂投资较大的设备,因此在设备选择上,建议进行选矿试验进行选型,这样在选厂中应用才会将达到高效、合理和经济的综合性要求。
湿式格子型球磨机技术参数表
格子型球磨机型号 | 筒体直径 | 筒体长度(mm) | 电机型号 | 电机 功率(kw) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 有效容积(m3) | 最大装球量(t) | 重 量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MQG0909 | 900 | 900 | Y225S-8 | 18.5 | 4750 | 2213 | 2050 | 0.45 | 0.96 | 4620 |
MQG0918 | 1800 | Y225M-8 | 22 | 5000 | 2280 | 0.9 | 1.92 | 5340 | ||
MQG1212 | 1200 | 1200 | Y250M-8 | 30 | 5788 | 2794 | 2540 | 1.14 | 2.4 | 11438 |
MQG1224 | 2400 | Y315S-8 | 55 | 6673 | 2994 | 2.28 | 4.8 | 13200 | ||
MQG1515 | 1500 | 1500 | JR115-8 | 60 | 6094 | 3300 | 2766 | 2.2 | 5 | 13700 |
MQG1530 | 3000 | JR125--8 | 95 | 7979 | 4.5 | 10 | 18690 | |||
MGG2122 | 2100 | 2200 | JR128-8 | 155 | 7750 | 4839 | 3794 | 6.6 | 15 | 45400 |
MQG2130 | 3000 | JR137-8 | 210 | 8970 | 9 | 20 | 50600 | |||
MQG2430 | 2400 | JR1410-8 | 280 | 9728 | 4956 | 4018 | 12.1 | 22.5 | 67000 | |
MQG2721 | 2700 | 2100 | 9300 | 5500 | 4500 | 10.7 | 24 | 63000 | ||
MQG2727 | 2700 | JR148-8 | 310 | 9900 | 13.8 | 29 | 68530 | |||
MQG2736 | 3600 | TDMK400-32/2150 | 400 | 9785 | 5767 | 4995 | 18.4 | 41 | 77000 | |
MQG3230 | 3200 | 3000 | TDMK500-36 | 500 | 13700 | 6760 | 5100 | 20.7 | 43 | 113500 |
MQG3231 | 3100 | TDMK630-36 | 630 | 12750 | 6750 | 5150 | 21.4 | 45 | 114435 | |
MQG3236 | 3600 | 630 | 14300 | 6760 | 5200 | 24.8 | 52 | 119012 | ||
MQG3245 | 4500 | TDMK800-36 | 800 | 12700 | 7200 | 5700 | 31 | 65 | 127650 | |
MQG3639 | 3600 | 3900 | TM1000-36/3600 | 1000 | 15000 | 6300 | 36.2 | 75 | 145000 | |
MQG3645 | 4500 | TDMK1250-40 | 1250 | 15200 | 7750 | 41.8 | 90 | 159700 | ||
MQG3650 | 5000 | JM1400-40 | 1400 | 17600 | 7750 | 46.4 | 96 | 158000 | ||
MQG3660 | 6000 | TDMK1600-40 | 1600 | 17000 | 8800 | 6500 | 55.7 | 120 | 189000 | |
MQG4060 | 4000 | 6000 | TDMK1700-30 | 1700 | 17400 | 9500 | 7600 | 69.8 | 137 | 214000 |
MQG4560 | 4500 | 6000 | TDMK2300-30 | 2300 | 17800 | 10500 | 7600 | 87 | 158 | 294000 |
湿式格子型球磨机价格
湿式格子型球磨机在结构上有了更优良的设计,所以他的功能性更强,且功能更多,在应用过程中,生产力相当大,可到170t/h。在设计上,他的排矿处有一种格子板,能进行强制排矿,这也是他处理量大的主要原因之一,且过粉碎现象少。湿式格子型球磨机目前有商家网络报价为4万,但是还是要看设备的型号,型号越大的设备价格就越高,因为湿式格子型球磨机价格与型号密切相关。建议咨询实际价格需联系厂家,直接咨询获取正确的球磨机价格。
湿式格子型球磨机是进行矿渣粗磨的重要设备。现阶段,由于国内对矿渣回收利用的重视程度不是很高,对湿式球磨机的研究起步较晚,国内只有少数几个湿式球磨机厂家生产制造用于矿渣粗磨作业的矿渣湿式球磨机。而澳门尼威斯人(中国)科技有限公司一直是国内矿渣湿式球磨机厂家中表现较好的。