熟悉球磨机的朋友都知道,业内习惯以产量来命名球磨机,所以100吨球磨机指的是球磨机的产量。这里将100吨球磨机分为两类,分别是时产100吨和日产100吨两种,小编主要为您介绍这两类球磨机的常用型号和价格。
100吨球磨机安装现场
时产100吨球磨机型号和价格
时产100吨的球磨机可以说是非常大型的设备了,通常用在大型选厂或是产量较大的磨粉厂。这里推荐时产100吨的球磨机型号包括:节能格子型MQGg 3231、MQGg 3245、MQGg 3645;节能溢流型MQYg 3231、MQYg 3245、MQYg 3660。这六个型号的球磨机在正常运行的情况下,都可以达到时产100吨的产量。当然,球磨机的产量并非固定值,还要考虑研磨物料的性质、入磨粒度、出料粒度等因素。为了让您对这六款设备的参数一目了然,小编整理了技术参数表。
时产100吨球磨机技术参数表型号 |
筒体直径 (mm) |
筒体长度 (mm) |
电机 型号 |
电机功率 (kW) |
长 (mm) |
宽 (mm) |
高 (mm) |
处理能力(t/h) | 有效容积(m3) | 最大装球量(t) |
重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MQGg 3231 | 3200 | 3100 | TDMK630-36 | 630 | 12750 | 6750 | 5150 | 14~180 | 22.5 | 45 | 115430 |
MQGg 3245 | 3200 | 4500 | TDMK800-36 | 800 | 13896 | 7200 | 5152.5 | 95~110 | 32.8 | 65 | 147588 |
MQGg 3645 | 3600 | 4500 | TDMK1250-40 | 1250 | 18280 | 7700 | 5496 | 115~170 | 41.5 | 76 | 195727 |
MQYg3231 | 3200 | 3100 | TDMK630-36 | 630 | 12550 | 6750 | 5150 | 14-180 | 21.4 | 45 | 112430 |
MQYg3245 | 3200 | 4500 | TDMK630-36 | 630 | 13950 | 7200 | 5152.5 | 95~110 | 32.8 | 65 | 141629 |
MQYg3660 | 3600 | 6000 | TDMK1250-40 | 1250 | 19780 | 7700 | 5496 | 120~200 | 55 | 102 | 193483 |
时产100吨球磨机多少钱?
以上介绍的六款球磨机型号属于大型球磨机,价格自然也偏高一些,价格大概在300万左右,不同型号的价格略有差异,具体价格以最终报价为准。
日产100吨球磨机型号和价格
上面介绍了时产100吨的球磨机型号,可以看出都是比较大型的球磨机。如果是日产100吨,那只要选中型的球磨机就可以了,中型球磨机的型号较多,可选择的范围也比较大。您可以根据选厂为球磨机预留的位置大小来选择,也可以根据对成品的细度要求来选择,下面同样为您列举了节能格子型和节能溢流型日产量可达100吨的球磨机设备。格子型球磨机可用于粗磨或两端磨矿中的一段磨矿,溢流型球磨机则用于细磨或两端磨矿中的二段磨矿。
日产100吨球磨机技术参数表型号 |
筒体直径 (mm) |
筒体长度 (mm) |
电机 型号 |
电机功率 (kW) |
长 (mm) |
宽 (mm) |
高 (mm) |
处理能力(t/h) | 有效容积(m3) | 装球量(t) |
重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MQGg 1515 | 1500 | 1500 | Y280M-8 | 45 | 5740 | 3075 | 2280 | 1.4~4.5 | 2.2 | 5 | 17125 |
MQGg 1530 | 1500 | 3000 | JR117-8 | 80 | 7253 | 3070 | 2280 | 2.8 ~9 | 5 | 10 | 21425 |
MQGg 1536 | 1500 | 3600 | JR126-8 | 110 | 8595 | 3185 | 2280 | 3~11 | 5.4 | 11.4 | 24213 |
MQGg 1545 | 1500 | 4500 | JR127-8 | 130 | 9680 | 3254 | 2370 | 3.5~12.5 | 7 | 12 | 27346 |
MQGg 1830 | 1800 | 3000 | JR136-8 | 180 | 8250 | 3620 | 2785 | 4.5 ~27 | 6.65 | 14 | 31850 |
MQGg 1836 | 1800 | 3600 | JR136-8 | 180 | 8866 | 3683 | 2785 | 4.5 ~29 | 8.2 | 13.8 | 35467 |
MQGg 1845 | 1800 | 4520 | JR137-8 | 210 | 9808 | 3683 | 2785 | 5~35 | 10.2 | 19 | 38909 |
MQGg 1856 | 1800 | 5620 | JR137-8 | 210 | 10909 | 3683 | 2785 | 6~40 | 12.2 | 22 | 41681 |
MQGg 1870 | 1800 | 7020 | JR138-8 | 245 | 12404 | 3783 | 2735 | 7~50 | 15 | 31.5 | 45166 |
MQYg 1515 | 1500 | 1500 | Y280M-8 | 45 | 5740 | 3075 | 2280 | 1.4 ~4.5 | 2.2 | 4.2 | 17125 |
MQYg 1530 | 1500 | 3000 | JR117-8 | 80 | 7253 | 3070 | 2280 | 2.8 ~9 | 5 | 10 | 21129 |
MQYg 1536 | 1500 | 3600 | JR126-8 | 110 | 8595 | 3185 | 2280 | 2.8 ~10 | 5.4 | 10 | 23933 |
MQYg 1545 | 1500 | 4500 | JR127-8 | 130 | 9680 | 3254 | 2370 | 3.5~12.5 | 7 | 12 | 27500 |
MQYg 1557 | 1500 | 5700 | JR127-8 | 130 | 10880 | 3254 | 2370 | 4.5 ~16 | 8.9 | 15 | 29359 |
MQYg 1836 | 1800 | 3620 | JR136-8 | 180 | 8865 | 3683 | 2785 | 4.5 ~29 | 8.2 | 13.8 | 34970 |
MQYg 1845 | 1800 | 4520 | JR137-8 | 210 | 9750 | 3683 | 2785 | 5~33 | 10.2 | 19 | 37480 |
MQYg 1857 | 1830 | 5720 | JR137-8 | 210 | 11009 | 3683 | 2785 | 6~40 | 12.5 | 22 | 42096 |
MQYg 1863 | 1800 | 6320 | JR138-8 | 320 | 11690 | 3781 | 2775 | 6~45 | 14.2 | 25 | 45520.5 |
MQYg 1870 | 1800 | 7020 | JR138-8 | 245 | 12599 | 3783 | 2735 | 7~47 | 15 | 31.5 | 45136 |
MQYg 1875 | 1800 | 7500 | JR138-8 | 245 | 12850 | 3783 | 2775 | 7.5 ~54 | 17 | 30 | 49450 |
日产100吨球磨机多少钱?
相比时产100吨球磨机的价格,日产100吨球磨机的价格就便宜多了,以上为您介绍的球磨机主要是15系列和18系列,价格在30万~40万左右,不同型号价格略有差异,具体价格以最终报价为准。
以上分别为您介绍了时产100吨和日产100吨的球磨机型号与价格。所以当您问到100吨球磨机多少钱这个问题时,任何厂家都无法给您准确的答案,这么多型号是不是挑选起来也比较纠结?没关系,打电话给澳门尼威斯人,我们有专业的客服接待和磨矿领域专家,在了解您的基本需求后会免费为您提供选型服务。
- 上一篇:预防球磨机小齿轮损坏,这四个球磨机点检记录要做好
- 下一篇:矿石球磨机多少钱一台?