重量是很多朋友在挑选球磨机型号时非常关注的参数,有些选厂设计严谨,对设备的重量要求非常严苛。澳门尼威斯人承接的位于内蒙古的铁尾矿选厂就是这样,他们不仅对球磨机的质量、结构、部件有着严格的要求,甚至对球磨机重量都标出了正负误差值。这让很多小厂生产的球磨机设备被淘汰,因为他们无法满足客户如此苛刻的要求。
后来,在朋友的介绍下,该项目的负责人找到澳门尼威斯人,提出了对球磨机重量的要求。澳门尼威斯人在经过对选厂的处理量、物料性质进行实验评估后,为客户推荐了MQYg2136湿式直筒溢流型球磨机。并对原有设计进行了修改,将球磨机的重量控制在客户要求的范围内。
澳门尼威斯人的球磨机型号很多,下面为您列出不同型号球磨机的重量表,方便您更直观的了解设备的重量,当然,如果不符合您的要求,也可以联系我们进行设备定制。
格子型球磨机型号和重量表:
型号 |
长 (mm) |
宽 (mm) |
高 (mm) |
重量 (kg) |
---|---|---|---|---|
MQGg 1212 | 3512 | 2076 | 1620 | 9610 |
MQGg 1224 | 5745 | 2352 | 1778 | 12692 |
MQGg 1240 | 7990 | 2210 | 2262 | 15932 |
MQGg 1515 | 5740 | 3075 | 2280 | 17125 |
MQGg 1530 | 7253 | 3070 | 2280 | 21425 |
MQGg 1536 | 8595 | 3185 | 2280 | 24213 |
MQGg 1545 | 9680 | 3254 | 2370 | 27346 |
MQGg 1830 | 8250 | 3620 | 2785 | 31850 |
MQGg 1836 | 8866 | 3683 | 2785 | 35467 |
MQGg 1845 | 9808 | 3683 | 2785 | 38909 |
MQGg 1856 | 10909 | 3683 | 2785 | 41681 |
MQGg 1870 | 12404 | 3783 | 2735 | 45166 |
MQGg 2122 | 7135 | 4137.7 | 3083 | 38340 |
MQGg 2130 | 8220 | 4220 | 3083 | 43100 |
MQGg 2136 | 9154.5 | 4320 | 3433 | 45833 |
MQGg 2140 | 9654 | 4320 | 3083 | 47262.4 |
MQGg 2145 | 10350 | 4253 | 3125 | 52648 |
MQGg 2230 | 8220 | 3864 | 3183 | 44600 |
MQGg 2430 | 9023.5 | 4836.4 | 3490 | 59544.5 |
MQGg 2436 | 9604.5 | 4836.4 | 3490 | 63932.5 |
MQGg 2442 | 10204.5 | 4836.4 | 3490 | 67370 |
MQGg 2721 | 8300 | 4786.4 | 3495 | 66743 |
MQGg 2727 | 8901 | 4786.4 | 3490 | 71030 |
MQGg 2730 | 9610 | 5000 | 3495 | 83909.2 |
MQGg 2732 | 10724 | 5000 | 3620 | 88073 |
MQGg 2736 | 10409 | 5150 | 3620 | 95300 |
MQGg 2740 | 10609 | 5150 | 3620 | 98454 |
MQGg 2745 | 11534 | 5200 | 3670 | 100016 |
MQGg 2747 | 11779 | 5571 | 4175 | 101645 |
MQGg 2760 | 13299 | 5540.6 | 5140 | 119546 |
MQGg 2836 | 10964 | 5350 | 3670 | 106350 |
MQGg 3231 | 12750 | 6750 | 5150 | 115430 |
MQGg 3245 | 13896 | 7200 | 5152.5 | 147588 |
MQGg 3645 | 18280 | 7700 | 5496 | 195727 |
溢流型球磨机型号和重量表:
型号 |
长 (mm) |
宽 (mm) |
高 (mm) |
重量 (kg) |
---|---|---|---|---|
MQYg 0912 | 3666 | 1835 | 1400 | 4265 |
MQYg 0918 | 4401 | 2535 | 2070 | 5235 |
MQYg 1212 | 3512 | 2076 | 1620 | 9610 |
MQYg 1224 | 5745 | 2352 | 1778 | 12219 |
MQYg 1240 | 7990 | 2412 | 1728 | 15600 |
MQYg 1515 | 5740 | 3075 | 2280 | 17125 |
MQYg 1530 | 7253 | 3070 | 2280 | 21129 |
MQYg 1536 | 8595 | 3185 | 2280 | 23933 |
MQYg 1545 | 9680 | 3254 | 2370 | 27500 |
MQYg 1557 | 10880 | 3254 | 2370 | 29359 |
MQYg 1836 | 8865 | 3683 | 2785 | 34970 |
MQYg 1845 | 9750 | 3683 | 2785 | 37480 |
MQYg 1857 | 11009 | 3683 | 2785 | 42096 |
MQYg 1863 | 11690 | 3781 | 2775 | 45520.5 |
MQYg 1870 | 12599 | 3783 | 2735 | 45136 |
MQYg 1875 | 12850 | 3783 | 2775 | 49450 |
MQYg 2122 | 7235 | 4120 | 3083 | 35963 |
MQYg 2130 | 8220 | 4220 | 3083 | 40157 |
MQYg 2136 | 8958 | 4320 | 3025 | 44132.5 |
MQYg 2145 | 10350 | 4268 | 3121 | 42772 |
MQYg 2430 | 9023.5 | 4836.4 | 3490 | 57455.5 |
MQYg 2436 | 9623.5 | 4836.4 | 3490 | 60861.5 |
MQYg 2442 | 10204.5 | 4836.4 | 3440 | 63829.5 |
MQYg 2445 | 11132.5 | 5091.4 | 4065 | 75923 |
MQYg 2460 | 12623.5 | 5201.4 | 4060 | 83869 |
MQYg 2727 | 8901 | 4786.4 | 3620 | 66201 |
MQYg 2730 | 9201 | 4786.4 | 3620 | 72415 |
MQYg 2732 | 10729 | 5000 | 3620 | 83110 |
MQYg 2736 | 10764 | 5150 | 3620 | 90441 |
MQYg 2740 | 10870 | 5050 | 3620 | 93441 |
MQYg 2745 | 11664 | 5150 | 3620 | 96196 |
MQYg 2747 | 11864 | 5150 | 3620 | 97605 |
MQYg 3231 | 12550 | 6750 | 5150 | 112430 |
MQYg 3245 | 13950 | 7200 | 5152.5 | 141629 |
MQYg 3660 | 19780 | 7700 | 5496 | 193483 |
注:同等型号格子型球磨机比溢流型球磨机的重量略重