湿式格子球磨机在选矿行业应用较为广泛,它的适用范围广,可用于各级硬度的矿石和材料,是选矿、化工、水泥、建筑等工业部门。湿式格子球磨机的型号较多,筒体直径从900mm~4500mm的型号都有,本文从产品报价、型号和技术参数三个层面为您剖析。
一、湿式格子球磨机型号
湿式格子球磨机的排矿方式是依靠排矿格子进行强制排矿,相比溢流型球磨机,它可有效避免过磨现象的产生。该设备配备有顶起装置、慢速传动,这些设计都方便了您的日常维护和检修;配备有静动压轴承,运行更加平稳可靠;澳门尼威斯人矿装生产的球磨机改进为耐磨橡胶作为衬板,避免了矿物对球磨机筒体的冲撞,有效延长设备寿命。
湿式格子球磨机型号较多,有20几个,其中小型的包括MQG0909、MQG0918、MQG1212、MQG1224、MQG1515和MQG1530,中型的筒体直径从2100~2700
常见型号包括MGG2122、MQG2430、MQG2727等,大型的筒体直径为3200~4500,常见型号包括MQG3639、MQG4560。具体的参数请参看下面的湿式格子球磨机技术参数表。
二、湿式格子球磨机报价
由于设备型号比较多,我们无法在这里给您一一报价,但是可以给您一个价格区间,我们的球磨机设备从小型的几万元到几十万元不等,型号越大价格越高,如果您有需要,可以联系我们的美女客服,会根据您的详细需求为您推荐适合的型号,并给出明确报价。
三、湿式格子球磨机技术参数
格子型球磨机型号 | 筒体直径 | 筒体长度(mm) | 电机型号 | 电机 功率(kw) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 有效容积(m3) | 最大装球量(t) | 重 量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MQG0909 | 900 | 900 | Y225S-8 | 18.5 | 4750 | 2213 | 2050 | 0.45 | 0.96 | 4620 |
MQG0918 | 1800 | Y225M-8 | 22 | 5000 | 2280 | 0.9 | 1.92 | 5340 | ||
MQG1212 | 1200 | 1200 | Y250M-8 | 30 | 5788 | 2794 | 2540 | 1.14 | 2.4 | 11438 |
MQG1224 | 2400 | Y315S-8 | 55 | 6673 | 2994 | 2.28 | 4.8 | 13200 | ||
MQG1515 | 1500 | 1500 | JR115-8 | 60 | 6094 | 3300 | 2766 | 2.2 | 5 | 13700 |
MQG1530 | 3000 | JR125--8 | 95 | 7979 | 4.5 | 10 | 18690 | |||
MGG2122 | 2100 | 2200 | JR128-8 | 155 | 7750 | 4839 | 3794 | 6.6 | 15 | 45400 |
MQG2130 | 3000 | JR137-8 | 210 | 8970 | 9 | 20 | 50600 | |||
MQG2430 | 2400 | JR1410-8 | 280 | 9728 | 4956 | 4018 | 12.1 | 22.5 | 67000 | |
MQG2721 | 2700 | 2100 | 9300 | 5500 | 4500 | 10.7 | 24 | 63000 | ||
MQG2727 | 2700 | JR148-8 | 310 | 9900 | 13.8 | 29 | 68530 | |||
MQG2736 | 3600 | TDMK400-32/2150 | 400 | 9785 | 5767 | 4995 | 18.4 | 41 | 77000 | |
MQG3230 | 3200 | 3000 | TDMK500-36 | 500 | 13700 | 6760 | 5100 | 20.7 | 43 | 113500 |
MQG3231 | 3100 | TDMK630-36 | 630 | 12750 | 6750 | 5150 | 21.4 | 45 | 114435 | |
MQG3236 | 3600 | 630 | 14300 | 6760 | 5200 | 24.8 | 52 | 119012 | ||
MQG3245 | 4500 | TDMK800-36 | 800 | 12700 | 7200 | 5700 | 31 | 65 | 127650 | |
MQG3639 | 3600 | 3900 | TM1000-36/3600 | 1000 | 15000 | 6300 | 36.2 | 75 | 145000 | |
MQG3645 | 4500 | TDMK1250-40 | 1250 | 15200 | 7750 | 41.8 | 90 | 159700 | ||
MQG3650 | 5000 | JM1400-40 | 1400 | 17600 | 7750 | 46.4 | 96 | 158000 | ||
MQG3660 | 6000 | TDMK1600-40 | 1600 | 17000 | 8800 | 6500 | 55.7 | 120 | 189000 | |
MQG4060 | 4000 | 6000 | TDMK1700-30 | 1700 | 17400 | 9500 | 7600 | 69.8 | 137 | 214000 |
MQG4560 | 4500 | 6000 | TDMK2300-30 | 2300 | 17800 | 10500 | 7600 | 87 | 158 | 294000 |
- 上一篇:湿式球磨机齿轮罩如何密封
- 下一篇:格子型球磨机如何排矿