格子型和溢流型球磨机是选矿工业及其它工业部门常使用的粉磨设备。近年来,新型节能球磨机诞生,它是经过对传统磨机进行了大量技术改造,如采用滚动轴承代替滑动轴承、采用鼓形给料器代替联合给料器、中小磨机采用整体机架、采用耐磨衬板等。这对球磨机的生产能力保证、节能降耗、提高设备利用率、安装及维护、设备使用寿命均有很大的提高。
新型节能球磨机
直径大于φ1500 的新型节能球磨机,采用双蜗旋鼓形给料器,有助于给料;直径小于φ3600 的球磨机主轴承均可采用滚动轴承;直径小于φ2700 球磨机均可采用整体机架。磨机传动有周边齿轮传动及中央传动两种,前者应用比较广泛。电动机功率小于 400 KW 均采用绕线型或鼠笼型异步电动机,中间通过减速机减速,用齿轮座上的小齿轮带动筒体端盖上的大齿轮, 实现筒体的旋转;电动机功率大于 400KW,采用同步电机直接驱动。对于大型球磨机,仍采用成熟的技术,如慢速起动、气动离合器、动静压轴承、油雾润滑装置、顶起装置、自动控制装置等。
新型节能球磨机的传动采用大型双列调心专用滚子轴承代替滑动轴承使摩擦力大大降低,启动容易,节能效果好,可达 10-15%。
采用整体机架,使磨机本体及传动装置在制造厂内就安装在一个(或两个)机架上,调整好各部分的相关位置及齿轮啮合的间隙,整体吊装运输至现场,置于事先予埋钢板的水泥基础上,调整好齿轮啮合间隙并找平后,焊接即可,较为方便。
新型节能球磨机技术参数:
格子型节能球磨机
型号 |
筒体直径 (mm) |
筒体长度 (mm) |
电机 型号 |
电机功率 (kW) |
长 (mm) |
宽 (mm) |
高 (mm) |
处理能力(t/h) | 有效容积(m3) | 最大装球量(t) |
重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MQGg 1212 | 1200 | 1200 | Y200L2-6 | 22 | 3512 | 2076 | 1620 | 0.17 ~4.1 | 1.14 | 2.4 | 9610 |
MQGg 1224 | 1200 | 2400 | Y280M-8 | 45 | 5745 | 2352 | 1778 | 0.26 ~6.15 | 2.4 | 4.6 | 12692 |
MQGg 1240 | 1200 | 4000 | JR117-8 | 80 | 7990 | 2210 | 2262 | 0.34~8.3 | 3.8 | 7.8 | 15932 |
MQGg 1515 | 1500 | 1500 | Y280M-8 | 45 | 5740 | 3075 | 2280 | 1.4~4.5 | 2.2 | 5 | 17125 |
MQGg 1530 | 1500 | 3000 | JR117-8 | 80 | 7253 | 3070 | 2280 | 2.8 ~9 | 5 | 10 | 21425 |
MQGg 1536 | 1500 | 3600 | JR126-8 | 110 | 8595 | 3185 | 2280 | 3~11 | 5.4 | 11.4 | 24213 |
MQGg 1545 | 1500 | 4500 | JR127-8 | 130 | 9680 | 3254 | 2370 | 3.5~12.5 | 7 | 12 | 27346 |
MQGg 1830 | 1800 | 3000 | JR136-8 | 180 | 8250 | 3620 | 2785 | 4.5 ~27 | 6.65 | 14 | 31850 |
MQGg 1836 | 1800 | 3600 | JR136-8 | 180 | 8866 | 3683 | 2785 | 4.5 ~29 | 8.2 | 13.8 | 35467 |
MQGg 1845 | 1800 | 4520 | JR137-8 | 210 | 9808 | 3683 | 2785 | 5~35 | 10.2 | 19 | 38909 |
MQGg 1856 | 1800 | 5620 | JR137-8 | 210 | 10909 | 3683 | 2785 | 6~40 | 12.2 | 22 | 41681 |
MQGg 1870 | 1800 | 7020 | JR138-8 | 245 | 12404 | 3783 | 2735 | 7~50 | 15 | 31.5 | 45166 |
MQGg 2122 | 2100 | 2200 | JR128-8 | 155 | 7135 | 4137.7 | 3083 | 5~29 | 6.6 | 20 | 38340 |
MQGg 2130 | 2100 | 3000 | JR136-8 | 180 | 8220 | 4220 | 3083 | 6.5 ~36 | 9 | 27 | 43100 |
MQGg 2136 | 2100 | 3600 | JR137-8 | 210 | 9154.5 | 4320 | 3433 | 7.5 ~42 | 10.8 | 23.5 | 45833 |
MQGg 2140 | 2100 | 4000 | JR137-8 | 210 | 9654 | 4320 | 3083 | 7.5 ~45 | 12.8 | 22.5 | 47262.4 |
MQGg 2145 | 2100 | 4500 | JR137-6 | 280 | 10350 | 4253 | 3125 | 10 ~50 | 13.5 | 23.6 | 52648 |
MQGg 2230 | 2200 | 3000 | JR137-8 | 210 | 8220 | 3864 | 3183 | 7.5 ~45 | 9.8 | 20.6 | 44600 |
MQGg 2430 | 2400 | 3000 | JR138-8 | 280 | 9023.5 | 4836.4 | 3490 | 7.2 ~92 | 11.5 | 22.5 | 59544.5 |
MQGg 2436 | 2400 | 3600 | JR138-8 | 320 | 9604.5 | 4836.4 | 3490 | 8 ~100 | 13.8 | 25.5 | 63932.5 |
MQGg 2442 | 2400 | 4200 | JR138-8 | 320 | 10204.5 | 4836.4 | 3490 | 8 ~110 | 16 | 30 | 67370 |
MQGg 2721 | 2700 | 2100 | JR138-8 | 245 | 8300 | 4786.4 | 3495 | 7.2 ~84 | 10.7 | 23 | 66743 |
MQGg 2727 | 2700 | 2700 | JR137-6 | 280 | 8901 | 4786.4 | 3490 | 7 ~110 | 13.8 | 29 | 71030 |
MQGg 2730 | 2700 | 3000 | JR1410-8 | 320 | 9610 | 5000 | 3495 | 8 ~115 | 15.3 | 32 | 83909.2 |
MQGg 2732 | 2700 | 3200 | JR1410-8 | 320 | 10724 | 5000 | 3620 | 8 ~120 | 15.7 | 32 | 88073 |
MQGg 2736 | 2700 | 3600 | JR158-8 | 380 | 10409 | 5150 | 3620 | 12~145 | 17.7 | 37 | 95300 |
MQGg 2740 | 2700 | 4000 | JR158-8 | 380 | 10609 | 5150 | 3620 | 12.5 ~152 | 19 | 42 | 98454 |
MQGg 2745 | 2700 | 4500 | JR1510-8 | 450 | 11534 | 5200 | 3670 | 13~160 | 22 | 40 | 100016 |
MQGg 2747 | 2700 | 4700 | JR1510-8 | 475 | 11779 | 5571 | 4175 | 13~170 | 23 | 45 | 101645 |
MQGg 2760 | 2700 | 6000 | JR1512-8 | 630 | 13299 | 5540.6 | 5140 | 15~200 | 30 | 60 | 119546 |
MQGg 2836 | 2800 | 3600 | JR1510-8 | 400 | 10964 | 5350 | 3670 | 13~160 | 19.7 | 41 | 106350 |
MQGg 3231 | 3200 | 3100 | TDMK630-36 | 630 | 12750 | 6750 | 5150 | 14~180 | 22.5 | 45 | 115430 |
MQGg 3245 | 3200 | 4500 | TDMK800-36 | 800 | 13896 | 7200 | 5152.5 | 95~110 | 32.8 | 65 | 147588 |
MQGg 3645 | 3600 | 4500 | TDMK1250-40 | 1250 | 18280 | 7700 | 5496 | 115~170 | 41.5 | 76 | 195727 |
溢流型节能球磨机
型号 | 筒体直径(mm) | 筒体长度(mm) | 电机型号 | 电机功率(kw) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 处理能力(t/h) | 有效容积(m3) | 最大装球量(t) | 重量(kg) |
MQYg1212 | 1200 | 1200 | Y200L2-6 | 22 | 3512 | 2076 | 1620 | 0.17-4.1 | 1.14 | 1.9 | 9610 |
MQYg1224 | 1200 | 2400 | Y280M-8 | 45 | 5745 | 2104 | 1690 | 0.26-6.25 | 2.28 | 3.8 | 11615 |
MQYg1240 | 1200 | 4000 | JR117-8 | 80 | 7990 | 2210 | 2262 | 0.34-8.3 | 3.8 | 7 | 15932 |
MQYg1515 | 1500 | 1500 | Y280M-8 | 45 | 5740 | 3075 | 2280 | 1.4-4.5 | 2.2 | 4.2 | 17125 |
MQYg1530 | 1500 | 3000 | JR117-8 | 80 | 7253 | 3075 | 2280 | 2.8-9 | 4.5 | 8.4 | 21425 |
MQYg1545 | 1500 | 4500 | JR127-8 | 130 | 8389 | 3075 | 2280 | 3.5-12.5 | 6.75 | 12 | 27346 |
MQYg1830 | 1800 | 3000 | JR136-8 | 180 | 8250 | 3620 | 2785 | 4.5-27 | 6.65 | 12 | 31850 |
MQYg1857 | 1800 | 5700 | JR137-8 | 210 | 11009 | 3620 | 2785 | 6-40 | 12.5 | 22 | 42096 |
MQYg3231 | 3200 | 3100 | TDMK500-36 | 500 | 12750 | 6750 | 5150 | 14-180 | 21.4 | 40 | 115430 |
MQYg3245 | 3200 | 4500 | TDMK630-36 | 630 | 14150 | 6750 | 5150 | 20-230 | 31 | 57 | 136921 |
MQYg3254 | 3200 | 5400 | TDMK800-36 | 800 | 15050 | 6750 | 5150 | 20-230 | 37 | 69 | 148694 |
MQYg2122 | 2100 | 2200 | JR127-8 | 130 | 7420 | 4225 | 3083 | 5-29 | 6.6 | 12 | 42311 |
MQYg2130 | 2100 | 3000 | JR136-8 | 180 | 8220 | 4225 | 3083 | 6.5-36 | 9 | 18 | 43100 |
MQYg2136 | 2100 | 3600 | JR137-8 | 210 | 8820 | 4225 | 3083 | 7.5-42 | 10.8 | 20 | 45191 |
MQYg2145 | 2100 | 4500 | JR137-6 | 280 | 10350 | 3764 | 3083 | 10-45 | 13.5 | 23.6 | 52416 |
MQYg2230 | 2200 | 3000 | JR137-8 | 210 | 8220 | 3864 | 3183 | 7.5-45 | 9.8 | 22.5 | 44600 |
MQYg2430 | 2400 | 3000 | JR138-8 | 280 | 9024 | 4836 | 3630 | 7.2-92 | 12.1 | 22.5 | 59517 |
MQYg2721 | 2700 | 2100 | JR138-8 | 245 | 8300 | 4786.4 | 3495 | 7.2-84 | 10.7 | 20 | 75440 |
MQYg2727 | 2700 | 2700 | JR137-6 | 280 | 8901 | 4786.4 | 3495 | 7-110 | 13.8 | 25.6 | 80092 |
MQYg2732 | 2700 | 3200 | JR157-8 | 320 | 10509 | 5150 | 3620 | 8-120 | 16.3 | 30 | 92071 |
MQYg2736 | 2700 | 3600 | JR1512-8 | 380 | 10764 | 5150 | 3620 | 12-145 | 18.4 | 34 | 95271 |
MQYg2740 | 2700 | 4000 | JR1512-8 | 380 | 10870 | 5150 | 3620 | 12.5-152 | 20.4 | 38 | 98454 |
MQYg2747 | 2700 | 4700 | JR1512-8 | 380 | 11859 | 5150 | 3620 | 13-170 | 24 | 45 | 96475 |
MQYg2836 | 2800 | 3600 | JR148-8 | 400 | 10964 | 5350 | 3670 | 13-160 | 19.7 | 41 | 10635 |
- 上一篇:铝灰球磨机的结构、原理及优势
- 下一篇:提高球磨机效率的三个有效方法